Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.68 gr. (%11)
Protein
5.88 gr. (%40)
Yağ
7.29 gr. (%49)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.6 | 1.68 |
Protein (g) | 19.6 | 5.88 |
Yağ (g) | 24.3 | 7.29 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.6 | 1.68 |
Protein (g) | 19.6 | 5.88 |
Yağ (g) | 24.3 | 7.29 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş