Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
4.96 gr. (%29)
Protein
3.79 gr. (%22)
Yağ
8.25 gr. (%49)
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 27.55 | 4.96 |
Protein (g) | 21.05 | 3.79 |
Yağ (g) | 45.82 | 8.25 |
Lif (g) | 10.3 | 1.85 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 428 | 77.04 |
Potasyum (mg) | 1007 | 181.26 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 107 | 19.26 |
Vitamin A (iu) | 266 | 47.88 |
Vitamin C (mg) | 3 | 0.54 |
Demir | 4.03 | 0.73 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 27.55 | 4.96 |
Protein (g) | 21.05 | 3.79 |
Yağ (g) | 45.82 | 8.25 |
Lif (g) | 10.3 | 1.85 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 428 | 77.04 |
Potasyum (mg) | 1007 | 181.26 |
Kalsiyum (mg) | 107 | 19.26 |
Vitamin A (iu) | 266 | 47.88 |
Vitamin C (mg) | 3 | 0.54 |
Demir | 4.03 | 0.73 |
Sayfayı Paylaş