Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.56 gr. (%9)
Protein
5.76 gr. (%34)
Yağ
9.6 gr. (%57)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.2 | 1.56 |
Protein (g) | 19.2 | 5.76 |
Yağ (g) | 32 | 9.6 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.2 | 1.56 |
Protein (g) | 19.2 | 5.76 |
Yağ (g) | 32 | 9.6 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş