Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
6.41 gr. (%40)
Protein
7.4 gr. (%46)
Yağ
2.12 gr. (%13)
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 32.05 | 6.41 |
Protein (g) | 37 | 7.4 |
Yağ (g) | 10.6 | 2.12 |
Lif (g) | 8.9 | 1.78 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3 | 0.6 |
Potasyum (mg) | 800 | 160 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 360 | 72 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 6.6 | 1.32 |
100 gr | 1 Avuç | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 32.05 | 6.41 |
Protein (g) | 37 | 7.4 |
Yağ (g) | 10.6 | 2.12 |
Lif (g) | 8.9 | 1.78 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3 | 0.6 |
Potasyum (mg) | 800 | 160 |
Kalsiyum (mg) | 360 | 72 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 6.6 | 1.32 |
Sayfayı Paylaş