Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.3 gr. (%3)
Protein
6.25 gr. (%53)
Yağ
5.25 gr. (%44)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.2 | 0.3 |
Protein (g) | 25 | 6.25 |
Yağ (g) | 21 | 5.25 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 920 | 230 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.2 | 0.3 |
Protein (g) | 25 | 6.25 |
Yağ (g) | 21 | 5.25 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 920 | 230 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş