Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
44.95 gr. (%58)
Protein
3.1 gr. (%4)
Yağ
30.07 gr. (%38)
100 gr | 1 Cam Kavanoz | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 14.5 | 44.95 |
Protein (g) | 1 | 3.1 |
Yağ (g) | 9.7 | 30.07 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1500 | 4650 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Cam Kavanoz | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Cam Kavanoz | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 14.5 | 44.95 |
Protein (g) | 1 | 3.1 |
Yağ (g) | 9.7 | 30.07 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1500 | 4650 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş