Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.34 gr. (%3)
Protein
5.4 gr. (%52)
Yağ
4.6 gr. (%44)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.7 | 0.34 |
Protein (g) | 27 | 5.4 |
Yağ (g) | 23 | 4.6 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 800 | 160 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 700 | 140 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.7 | 0.34 |
Protein (g) | 27 | 5.4 |
Yağ (g) | 23 | 4.6 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 800 | 160 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 700 | 140 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş