Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
12.35 gr. (%81)
Protein
1.84 gr. (%12)
Yağ
1.01 gr. (%7)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 53.7 | 12.35 |
Protein (g) | 8 | 1.84 |
Yağ (g) | 4.4 | 1.01 |
Lif (g) | 5 | 1.15 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 340 | 78.2 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 53.7 | 12.35 |
Protein (g) | 8 | 1.84 |
Yağ (g) | 4.4 | 1.01 |
Lif (g) | 5 | 1.15 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 340 | 78.2 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş