Dr. Oetker Çikolatalı Sos (Hazırlanmış) Kaç Kalori?
Karbonhidrat gr %
Protein gr %
Yağ gr %
Besin Değerleri
| 100 gr |
---|
Karbonhidrat (g) | 23.85 | |
---|
Protein (g) | 4.55 | |
---|
Yağ (g) | 3.95 | |
---|
Lif (g) | 0.0 | |
---|
Kolesterol (mg) | 0.0 | |
---|
Sodyum (mg) | 0.0 | |
---|
Potasyum (mg) | 0.0 | |
---|
| 100 gr |
---|
Kalsiyum (mg) | 0.0 | |
---|
Vitamin A (iu) | 0.0 | |
---|
Vitamin C (mg) | 0.0 | |
---|
Demir | 0.0 | |
---|
| 100 gr |
---|
Karbonhidrat (g) | 23.85 | |
---|
Protein (g) | 4.55 | |
---|
Yağ (g) | 3.95 | |
---|
Lif (g) | 0.0 | |
---|
Kolesterol (mg) | 0.0 | |
---|
Sodyum (mg) | 0.0 | |
---|
Potasyum (mg) | 0.0 | |
---|
Kalsiyum (mg) | 0.0 | |
---|
Vitamin A (iu) | 0.0 | |
---|
Vitamin C (mg) | 0.0 | |
---|
Demir | 0.0 | |
---|
Dr. Oetker Çikolatalı Sos (Hazırlanmış) kaç kalori? Bu sorunun cevabını arayanlar için Dr. Oetker Çikolatalı Sos (Hazırlanmış) besin değerleri, sağlık üzerindeki etkileri ve tüketim ipuçlarını bir araya getirdik. Dr. Oetker Çikolatalı Sos (Hazırlanmış) için kalori içeriğinden sağlık avantajlarına kadar her yönüyle derinlemesine bir bakış sunmaya çalışıyoruz. Hadi, Dr. Oetker Çikolatalı Sos (Hazırlanmış) hakkında bilmeniz gerekenleri keşfedelim! Dr. Oetker Çikolatalı Sos, süt ile beraber hazırlanmıştır. Şeker içeriği yüksek bir besindir. Kilo verme sürecindeki kişiler ve diyabeti olan kişiler Dr. Oetker Çikolatalı Sos tüketiminden kaçınmalıdır.