Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0 gr. (%0)
Protein
9.59 gr. (%64)
Yağ
5.47 gr. (%36)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 31.982 | 9.59 |
Yağ (g) | 18.247 | 5.47 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 43 | 12.9 |
Sodyum (mg) | 802 | 240.6 |
Potasyum (mg) | 80 | 24 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 857 | 257.1 |
Vitamin A (iu) | 186 | 55.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.381 | 0.11 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 31.982 | 9.59 |
Yağ (g) | 18.247 | 5.47 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 43 | 12.9 |
Sodyum (mg) | 802 | 240.6 |
Potasyum (mg) | 80 | 24 |
Kalsiyum (mg) | 857 | 257.1 |
Vitamin A (iu) | 186 | 55.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.381 | 0.11 |
Sayfayı Paylaş