Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
47.8 gr. (%100)
Protein
0 gr. (%0)
Yağ
0 gr. (%0)
100 gr | 1 Su Bardağı | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 23.9 | 47.8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 7 | 14 |
Potasyum (mg) | 1 | 2 |
100 gr | 1 Su Bardağı | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 5 | 10 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 0.39 | 0.78 |
100 gr | 1 Su Bardağı | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 23.9 | 47.8 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Yağ (g) | 0 | 0 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 7 | 14 |
Potasyum (mg) | 1 | 2 |
Kalsiyum (mg) | 5 | 10 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 0.39 | 0.78 |
Gazozun 100 gramında 95 kalori bulunmaktadır. 1 kutu (330 gr ) gazoz 314 kaloridir. Gazozun 100 gramı 23.9 gram karbonhidrat içermektedir.
Gazoz çeşitleri, şeker ve kalori içeriği yüksek içeceklerdir. Aşırı tüketimi obeziteye neden olabilmektedir. Kilo kontrolünün istendiği diyetlerde tüketimi sakıncalıdır.
Sayfayı Paylaş