Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
15.9 gr. (%80)
Protein
2.7 gr. (%14)
Yağ
1.35 gr. (%7)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 63.6 | 15.9 |
Protein (g) | 10.8 | 2.7 |
Yağ (g) | 5.4 | 1.35 |
Lif (g) | 13.3 | 3.33 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 2.6 | 0.65 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 63.6 | 15.9 |
Protein (g) | 10.8 | 2.7 |
Yağ (g) | 5.4 | 1.35 |
Lif (g) | 13.3 | 3.33 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 2.6 | 0.65 |
Sayfayı Paylaş