Knorr Tavuk Çeşnili Çabuk Noodle Kaç Kalori?
Karbonhidrat gr %
Protein gr %
Yağ gr %
Besin Değerleri
| 100 gr |
---|
Karbonhidrat (g) | 11.6 | |
---|
Protein (g) | 2.0 | |
---|
Yağ (g) | 3.0 | |
---|
Lif (g) | 1.1 | |
---|
Kolesterol (mg) | 0.0 | |
---|
Sodyum (mg) | 600.0 | |
---|
Potasyum (mg) | 0.0 | |
---|
| 100 gr |
---|
Kalsiyum (mg) | 0.0 | |
---|
Vitamin A (iu) | 0.0 | |
---|
Vitamin C (mg) | 0.0 | |
---|
Demir | 0.0 | |
---|
| 100 gr |
---|
Karbonhidrat (g) | 11.6 | |
---|
Protein (g) | 2.0 | |
---|
Yağ (g) | 3.0 | |
---|
Lif (g) | 1.1 | |
---|
Kolesterol (mg) | 0.0 | |
---|
Sodyum (mg) | 600.0 | |
---|
Potasyum (mg) | 0.0 | |
---|
Kalsiyum (mg) | 0.0 | |
---|
Vitamin A (iu) | 0.0 | |
---|
Vitamin C (mg) | 0.0 | |
---|
Demir | 0.0 | |
---|
Knorr Tavuk Çeşnili Çabuk Noodle kaç kalori? Bu sorunun cevabını arayanlar için Knorr Tavuk Çeşnili Çabuk Noodle besin değerleri, sağlık üzerindeki etkileri ve tüketim ipuçlarını bir araya getirdik. Knorr Tavuk Çeşnili Çabuk Noodle için kalori içeriğinden sağlık avantajlarına kadar her yönüyle derinlemesine bir bakış sunmaya çalışıyoruz. Hadi, Knorr Tavuk Çeşnili Çabuk Noodle hakkında bilmeniz gerekenleri keşfedelim! Knorr tavuk çeşnil çabuk noodleın 100 gramında 81 kalori bulunmaktadır. Knorr tavuk çeşnili çabuk noodleın 100 gramı 11.6 gram karbonhidrat, 2 gram protein, 3 gram yağ, 1.1 gram lif içermektedir.