Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
15.8 gr. (%48)
Protein
5.14 gr. (%15)
Yağ
12.25 gr. (%37)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 45.15 | 15.8 |
Protein (g) | 14.69 | 5.14 |
Yağ (g) | 35 | 12.25 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 45.15 | 15.8 |
Protein (g) | 14.69 | 5.14 |
Yağ (g) | 35 | 12.25 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş