Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
14.3 gr. (%12)
Protein
4.3 gr. (%4)
Yağ
96 gr. (%84)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 47.68 | 14.3 |
Protein (g) | 14.33 | 4.3 |
Yağ (g) | 320 | 96 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 47.68 | 14.3 |
Protein (g) | 14.33 | 4.3 |
Yağ (g) | 320 | 96 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş