Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
14.87 gr. (%61)
Protein
8.04 gr. (%33)
Yağ
1.61 gr. (%7)
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.22 | 14.87 |
Protein (g) | 1.2 | 8.04 |
Yağ (g) | 0.24 | 1.61 |
Lif (g) | 0.4 | 2.68 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 2480 | 16616 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Kavanoz (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.22 | 14.87 |
Protein (g) | 1.2 | 8.04 |
Yağ (g) | 0.24 | 1.61 |
Lif (g) | 0.4 | 2.68 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 2480 | 16616 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş