Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
20 gr. (%83)
Protein
3.12 gr. (%13)
Yağ
1 gr. (%4)
100 gr | 1 Dilim (Yarım) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 49.993 | 20 |
Protein (g) | 7.801 | 3.12 |
Yağ (g) | 2.498 | 1 |
Lif (g) | 3.276 | 1.31 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 531 | 212.4 |
Potasyum (mg) | 174 | 69.6 |
100 gr | 1 Dilim (Yarım) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 25 | 10 |
Vitamin A (iu) | 29 | 11.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 2.088 | 0.84 |
100 gr | 1 Dilim (Yarım) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 49.993 | 20 |
Protein (g) | 7.801 | 3.12 |
Yağ (g) | 2.498 | 1 |
Lif (g) | 3.276 | 1.31 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 531 | 212.4 |
Potasyum (mg) | 174 | 69.6 |
Kalsiyum (mg) | 25 | 10 |
Vitamin A (iu) | 29 | 11.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 2.088 | 0.84 |
Sayfayı Paylaş