Mövenpick Vanilyalı Dondurma Kaç Kalori?
Karbonhidrat gr %
Protein gr %
Yağ gr %
Besin Değerleri
| 100 gr |
---|
Karbonhidrat (g) | 26.4 | |
---|
Protein (g) | 3.7 | |
---|
Yağ (g) | 14.8 | |
---|
Lif (g) | 0.2 | |
---|
Kolesterol (mg) | 0.0 | |
---|
Sodyum (mg) | 0.0 | |
---|
Potasyum (mg) | 0.0 | |
---|
| 100 gr |
---|
Kalsiyum (mg) | 0.0 | |
---|
Vitamin A (iu) | 0.0 | |
---|
Vitamin C (mg) | 0.0 | |
---|
Demir | 0.0 | |
---|
| 100 gr |
---|
Karbonhidrat (g) | 26.4 | |
---|
Protein (g) | 3.7 | |
---|
Yağ (g) | 14.8 | |
---|
Lif (g) | 0.2 | |
---|
Kolesterol (mg) | 0.0 | |
---|
Sodyum (mg) | 0.0 | |
---|
Potasyum (mg) | 0.0 | |
---|
Kalsiyum (mg) | 0.0 | |
---|
Vitamin A (iu) | 0.0 | |
---|
Vitamin C (mg) | 0.0 | |
---|
Demir | 0.0 | |
---|
Mövenpick Vanilyalı Dondurma kaç kalori? Bu sorunun cevabını arayanlar için Mövenpick Vanilyalı Dondurma besin değerleri, sağlık üzerindeki etkileri ve tüketim ipuçlarını bir araya getirdik. Mövenpick Vanilyalı Dondurma için kalori içeriğinden sağlık avantajlarına kadar her yönüyle derinlemesine bir bakış sunmaya çalışıyoruz. Hadi, Mövenpick Vanilyalı Dondurma hakkında bilmeniz gerekenleri keşfedelim! Mövenpick vanilyalı dondurmanın 100 gramında 256 kalori bulunmaktadır. Mövenpick vanilyalı dondurmanın 100 gramı 26.4 gram karbonhidrat, 3.7 gram protein, 14.8 gram yağ, 0.2 gram lif içermektedir.