Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.35 gr. (%3)
Protein
4.95 gr. (%44)
Yağ
6 gr. (%53)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.15 | 0.35 |
Protein (g) | 16.5 | 4.95 |
Yağ (g) | 20 | 6 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 650 | 195 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.15 | 0.35 |
Protein (g) | 16.5 | 4.95 |
Yağ (g) | 20 | 6 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 650 | 195 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş