Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.52 gr. (%2)
Protein
13.96 gr. (%48)
Yağ
14.75 gr. (%50)
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.04 | 0.52 |
Protein (g) | 27.92 | 13.96 |
Yağ (g) | 29.5 | 14.75 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 700 | 350 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.04 | 0.52 |
Protein (g) | 27.92 | 13.96 |
Yağ (g) | 29.5 | 14.75 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 700 | 350 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş