Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.06 gr. (%0)
Protein
18.77 gr. (%78)
Yağ
5.17 gr. (%22)
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.11 | 0.06 |
Protein (g) | 37.54 | 18.77 |
Yağ (g) | 10.33 | 5.17 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 700 | 350 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.11 | 0.06 |
Protein (g) | 37.54 | 18.77 |
Yağ (g) | 10.33 | 5.17 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 700 | 350 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş