Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.25 gr. (%1)
Protein
10.28 gr. (%50)
Yağ
9.96 gr. (%49)
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.63 | 0.25 |
Protein (g) | 25.71 | 10.28 |
Yağ (g) | 24.91 | 9.96 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 700 | 280 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.63 | 0.25 |
Protein (g) | 25.71 | 10.28 |
Yağ (g) | 24.91 | 9.96 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 700 | 280 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş