Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.16 gr. (%8)
Protein
0.8 gr. (%40)
Yağ
1.04 gr. (%52)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.16 |
Protein (g) | 10 | 0.8 |
Yağ (g) | 13 | 1.04 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2 | 0.16 |
Protein (g) | 10 | 0.8 |
Yağ (g) | 13 | 1.04 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş