Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
12.52 gr. (%63)
Protein
1.37 gr. (%7)
Yağ
5.88 gr. (%30)
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 44.7 | 12.52 |
Protein (g) | 4.9 | 1.37 |
Yağ (g) | 21 | 5.88 |
Lif (g) | 1 | 0.28 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.2 | 0.34 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (1 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 44.7 | 12.52 |
Protein (g) | 4.9 | 1.37 |
Yağ (g) | 21 | 5.88 |
Lif (g) | 1 | 0.28 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.2 | 0.34 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş