Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.64 gr. (%21)
Protein
2.08 gr. (%68)
Yağ
0.32 gr. (%11)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4 | 0.64 |
Protein (g) | 13 | 2.08 |
Yağ (g) | 2 | 0.32 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4 | 0.64 |
Protein (g) | 13 | 2.08 |
Yağ (g) | 2 | 0.32 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş