Pınar UHT Extra Light Süt (%1 yağlı) Kaç Kalori?
Karbonhidrat gr %
Protein gr %
Yağ gr %
Besin Değerleri
| 100 gr |
---|
Karbonhidrat (g) | 5.0 | |
---|
Protein (g) | 3.3 | |
---|
Yağ (g) | 0.1 | |
---|
Lif (g) | 0.0 | |
---|
Kolesterol (mg) | 0.0 | |
---|
Sodyum (mg) | 0.0 | |
---|
Potasyum (mg) | 0.0 | |
---|
| 100 gr |
---|
Kalsiyum (mg) | 127.0 | |
---|
Vitamin A (iu) | 0.0 | |
---|
Vitamin C (mg) | 0.0 | |
---|
Demir | 0.0 | |
---|
| 100 gr |
---|
Karbonhidrat (g) | 5.0 | |
---|
Protein (g) | 3.3 | |
---|
Yağ (g) | 0.1 | |
---|
Lif (g) | 0.0 | |
---|
Kolesterol (mg) | 0.0 | |
---|
Sodyum (mg) | 0.0 | |
---|
Potasyum (mg) | 0.0 | |
---|
Kalsiyum (mg) | 127.0 | |
---|
Vitamin A (iu) | 0.0 | |
---|
Vitamin C (mg) | 0.0 | |
---|
Demir | 0.0 | |
---|
Pınar UHT Extra Light Süt (%1 yağlı) kaç kalori? Bu sorunun cevabını arayanlar için Pınar UHT Extra Light Süt (%1 yağlı) besin değerleri, sağlık üzerindeki etkileri ve tüketim ipuçlarını bir araya getirdik. Pınar UHT Extra Light Süt (%1 yağlı) için kalori içeriğinden sağlık avantajlarına kadar her yönüyle derinlemesine bir bakış sunmaya çalışıyoruz. Hadi, Pınar UHT Extra Light Süt (%1 yağlı) hakkında bilmeniz gerekenleri keşfedelim! Pınar UHT Extra Light Süt (%1 yağlı), iyi bir kalsiyum kaynağı olup, aynı zamanda da her gün beslenmede olması gereken bir besindir. Özellikle yağı azaltılmış Pınar UHT Extra Light Süt (%1 yağlı) besinsel açıdan normal süte oranla daha zengindir.