Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
2.89 gr. (%92)
Protein
0.23 gr. (%7)
Yağ
0.01 gr. (%0)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 9.62 | 2.89 |
Protein (g) | 0.76 | 0.23 |
Yağ (g) | 0.04 | 0.01 |
Lif (g) | 1 | 0.3 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1 | 0.3 |
Potasyum (mg) | 216 | 64.8 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 4 | 1.2 |
Vitamin A (iu) | 8 | 2.4 |
Vitamin C (mg) | 61 | 18.3 |
Demir | 0.11 | 0.03 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 9.62 | 2.89 |
Protein (g) | 0.76 | 0.23 |
Yağ (g) | 0.04 | 0.01 |
Lif (g) | 1 | 0.3 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1 | 0.3 |
Potasyum (mg) | 216 | 64.8 |
Kalsiyum (mg) | 4 | 1.2 |
Vitamin A (iu) | 8 | 2.4 |
Vitamin C (mg) | 61 | 18.3 |
Demir | 0.11 | 0.03 |
Sayfayı Paylaş