Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.45 gr. (%4)
Protein
4.8 gr. (%41)
Yağ
6.42 gr. (%55)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.5 | 0.45 |
Protein (g) | 16 | 4.8 |
Yağ (g) | 21.4 | 6.42 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 680 | 204 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.5 | 0.45 |
Protein (g) | 16 | 4.8 |
Yağ (g) | 21.4 | 6.42 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 680 | 204 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş