Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
16.35 gr. (%86)
Protein
2.04 gr. (%11)
Yağ
0.59 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.5 | 16.35 |
Protein (g) | 6.79 | 2.04 |
Yağ (g) | 1.98 | 0.59 |
Lif (g) | 2.32 | 0.7 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 | 0.45 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 245 | 73.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.83 | 1.45 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 54.5 | 16.35 |
Protein (g) | 6.79 | 2.04 |
Yağ (g) | 1.98 | 0.59 |
Lif (g) | 2.32 | 0.7 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 1.5 | 0.45 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 245 | 73.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 4.83 | 1.45 |
Sayfayı Paylaş