Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.43 gr. (%2)
Protein
8.09 gr. (%45)
Yağ
9.3 gr. (%52)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.44 | 0.43 |
Protein (g) | 26.96 | 8.09 |
Yağ (g) | 30.99 | 9.3 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 93 | 27.9 |
Sodyum (mg) | 247 | 74.1 |
Potasyum (mg) | 72 | 21.6 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 890 | 267 |
Vitamin A (iu) | 1047 | 314.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.13 | 0.04 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.44 | 0.43 |
Protein (g) | 26.96 | 8.09 |
Yağ (g) | 30.99 | 9.3 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 93 | 27.9 |
Sodyum (mg) | 247 | 74.1 |
Potasyum (mg) | 72 | 21.6 |
Kalsiyum (mg) | 890 | 267 |
Vitamin A (iu) | 1047 | 314.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.13 | 0.04 |
Sayfayı Paylaş