Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.83 gr. (%18)
Protein
6.03 gr. (%58)
Yağ
2.58 gr. (%25)
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 6.1 | 1.83 |
Protein (g) | 20.102 | 6.03 |
Yağ (g) | 8.601 | 2.58 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 20 | 6 |
Sodyum (mg) | 1200 | 360 |
Potasyum (mg) | 150 | 45 |
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 1000 | 300 |
Vitamin A (iu) | 98 | 29.4 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.9 | 0.27 |
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 6.1 | 1.83 |
Protein (g) | 20.102 | 6.03 |
Yağ (g) | 8.601 | 2.58 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 20 | 6 |
Sodyum (mg) | 1200 | 360 |
Potasyum (mg) | 150 | 45 |
Kalsiyum (mg) | 1000 | 300 |
Vitamin A (iu) | 98 | 29.4 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.9 | 0.27 |
Sayfayı Paylaş