Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.06 gr. (%0)
Protein
11.31 gr. (%49)
Yağ
11.82 gr. (%51)
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.14 | 0.06 |
Protein (g) | 28.27 | 11.31 |
Yağ (g) | 29.54 | 11.82 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 700 | 280 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Porsiyon (2 Dilim) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.14 | 0.06 |
Protein (g) | 28.27 | 11.31 |
Yağ (g) | 29.54 | 11.82 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 700 | 280 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş