Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.22 gr. (%5)
Protein
1.5 gr. (%35)
Yağ
2.55 gr. (%60)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.5 | 0.22 |
Protein (g) | 10 | 1.5 |
Yağ (g) | 17 | 2.55 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.5 | 0.22 |
Protein (g) | 10 | 1.5 |
Yağ (g) | 17 | 2.55 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş