Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
2.16 gr. (%17)
Protein
2.34 gr. (%19)
Yağ
8.1 gr. (%64)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 7.2 | 2.16 |
Protein (g) | 7.8 | 2.34 |
Yağ (g) | 27 | 8.1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 116 | 34.8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 7.2 | 2.16 |
Protein (g) | 7.8 | 2.34 |
Yağ (g) | 27 | 8.1 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 116 | 34.8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş